| MP3/WMA suderinamas su ID3 Tag/WMA Tag | USB |
| WAV su Tag palaikymu | USB |
| FLAC su Tag palaikymu | USB |
| Bluetooth | |
| Bluetooth valdymas | Taip (Integruotas, Mikrofonas komplekte) |
| 2 telefonu palaikymas vienu metu | Taip |
| Laisvu ranku skambuciai (HFP) | Taip(HFP 1.6 plataus diabazono kalbos palaikymas) |
| Audio transliavimas ir valdymas (A2DP, AVRCP) | Taip |
| Telefono numerio rinkimas su balsu atpazinimu (reikalingas suderinamas telefonas) | Taip |
| Siri Eyes Free rezimas skirtas iPod/iPhone | Taip |
| Phone Book Access Profile (PBAP) | Taip |
| iPhone & Android automatinis poravimas | Taip |
| Android valdymas | |
| Android muzikos atkurimas (AUDIO MODE ir AUTO MODE) | Taip (AUDIO MODE & AUTO MODE) |
| Batterijos krovimas per USB | Taip (USB: 1.5A Max.) |
| iPod/iPhone Control | |
| iPod/iPhone muzikos atkurimas | Taip |
| Random/Repeat Play | Taip |
| Tekstas | Taip |
| Batterijos krovimas per USB | Taip (USB: 1.5A Max.) |
| USB | |
| Vieta | Priekineje paneleje |
| Random/Repeat Play | Taip |
| USB Mass Storage Class (muzikos failams) | Taip |
| Drive Change rezimas skirtas Mass Storage Class | Taip |
| Imtuvas | |
| Radijo imtuvas (RDS) | Taip |
| Skaitmeninis imtuvas | Taip |
| Stociu atmintis | 18FM + 6AM |
| Stipriausio signalo radijo stociu atmintis (FM dazniui) - surandamos 6 stipriausio signalo radijo stotys | Taip |
| Radijo laikmatis | Taip (Karta/Dieninis/Savaitinis) |
| Stociu dazniu atmintis (dingus maitinimui) | Taip |
| FM radijo dazniu juosta | 87.5 - 108.0MHz |
| AM radijo dazniu juosta | (MW) 531 - 1,611kHz (9kHz), (LW) 153 - 279kHz (9kHz) |
| Audio | |
| Maksimalus galingumas | 50W x 4 / 50W x 2 +zemu dazniu garsiakalbis (4 omai) 50W x 1 |
| Nominali galia (RMS) | 22W x 4 (pilna galia maziau nei 1% THD) |
| MOS-FET Stiprintuvas | Taip |
| Sub woofer tiesiogine jungtis (Mono Lch) | Taip |
| Audio DAC | Taip |
| 13-juostu grafinis ekvalaizeris | Taip |
| Lengvas EQ valdymas | Taip |
| EQ konfiguracijos | Taip (8-variantai) |
| Source Link EQ | Taip |
| Aukštu dazniu filtras ir zemu dazniu filtras | Taip |
| K2 Technology - JVC patentuota technologija išplecianti bit rate ir dazniu juosta | Taip |
| Space Enhancement - virtualaus apsupties skambesio garso techologija | Taip |
| Sound Response - virtualiai modifikuoja garsiakalbio aukšti | Taip |
| Sound Lift - virtualiai pakeiskite garsiakalbiu aukšti keisdami garso daznius. | Taip |
| Volume Link EQ | Taip |
| Apkrovos varza | 4 omai (4 - 8 omai) |
| Linijiniu išejimu itampa | 4.0V |
| Line išejimo varza | Maziau nei 600 omu |
| Subwoofer išejimo itampa | 4.0V |
| ivestis ir išvestis | |
| AUX ivestis | 1 (Priekyje) |
| Linijiniu laidu išejimo jungtys (poros) | 3 poros (Front + Rear + Subwoofer) |
| zemu dazniu koloneles išejimo lygio ir daznio kontrole | Yes (Level -50 - +10) |
| Ekranas | |
| Apšvietimo spalvos | RGB |
| Ekranas palaiko rusu, ispanu kalbos simbolius | Taip |
| Automatinis pritemdymas | Taip |
| Šviesumo kontrole | Taip |
| Bendra | |
| Nuimamas priekinis skydelis | Taip |
| Galimybe prijungti valdyma ant vairo | Taip |
| Anti rudijimo danga Marine | Taip |
| Išmatavimai (P x A x G) | 182 x 53 x 107mm |
| Svoris | 0,6kg |